Maritime Racing Maritime Racing Spring 2012 02 February 2012

Race Result

Heat: 3 Round: 1 Super Stock

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  3     25 Dave May                       24 304.29 FTD-2Laps   11.93  12.65
2nd  5     53 Barry Montague                 24 309.74     +5.45   11.85  12.91
3rd  4    326 Errol Knight                   24 310.24     +5.95   11.88  12.93
4th  8    143 Robert Easterling              23 304.71    +1 Lap   12.57  13.25
5th  2    138 Jon Gray                       22 300.22   +2 Laps   12.48  13.64
6th  6    137 Nigel Bowen                    22 311.72   +2 Laps   12.42  14.00
7th  7    379 Dean Scantlebury               21 313.66   +3 Laps   13.37  14.91
8th  1    136 Steve Dickman                  20 302.13   +4 Laps   13.39  15.06





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

       1.05   2.00   3.17   4.14   5.21   6.84   7.82   9.19              
1     15.84  13.73  13.25  12.77  12.64  17.53  15.39  13.12              
2     17.11  13.72  12.34  16.25  16.42  18.63  13.79  13.34              
3     15.64  14.50  12.05  14.56  13.96  14.11  14.19  13.14              
4     14.63  13.82  12.04  12.81  12.70  13.04  15.36  13.26              
5     17.91  15.22  12.96  11.88  12.25  13.33  14.68  13.14              
6     18.43  13.13  14.99  12.49  12.05  13.53  14.01  13.42              
7     15.29  13.37  12.43  15.29  14.70  14.49  16.40  12.73              
8     15.33  12.48  12.02  12.37  12.28  13.01  15.28  12.96              
9     13.63  16.21  12.09  12.77  12.74  14.00  15.90  13.49              
10    14.61  13.08  12.54  12.58  12.45  13.16  17.11  15.70              
11    13.39  13.82  13.31  12.57  12.68  12.61  13.37  13.31              
12    14.91  13.12  12.36  12.19  12.17  13.15  15.30  12.73              
13    13.74  12.69  12.34  11.90  11.96  12.79  14.50  13.00              
14    13.72  15.00  12.61  12.39  12.17  13.95  13.43  12.73              
15    13.48  14.01  11.93  12.17  11.85  12.68  15.55  12.57              
16    14.73  13.75  12.47  12.91  12.37  12.42  14.54  12.78              
17    15.11  13.64  12.24  12.58  12.59  12.64  15.36  12.83              
18    13.42  12.68  12.75  12.34  12.29  23.04  15.57  14.15              
19    14.90  12.59  12.74  12.62  12.61  14.13  13.65  12.79              
20    16.31  14.27  13.52  12.63  12.75  13.34  14.19  13.75              
21           12.64  12.62  12.47  12.20  13.17  16.09  13.74              
22           12.75  14.32  14.11  16.56  12.97         13.31              
23                  12.14  13.32  13.02                12.72              
24                  12.23  12.27  12.33                                   

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Thursday, February 2, 2012  at  07:52:50 PM