Maritime Racing Maritime Racing Spring 2012 02 February 2012

Race Result

Final: 5 A Final Super Stock

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1      5 Tony Broad                     27 309.19             11.21  11.46
2nd  4     24 Bryan Loynes                   27 310.43     +1.24   11.09  11.45
3rd  2    238 David Bowen                    27 310.61     +1.42   11.25  11.50
4th  5    322 Max Guerola                    26 304.44    +1 Lap   11.40  11.65
5th  6     27 Steven Moore                   26 305.33    +1 Lap   11.40  11.67
6th  3    262 Daniel Veness                  25 301.70   +2 Laps   11.37  12.06
7th  7    218 Rob Sawell                     25 307.48   +2 Laps   11.41  12.02
8th  8    361 Simon Hibberd                  24 302.93   +3 Laps   11.53  12.36
9th  10   272 Giorgio Acanfora               21 258.99   +6 Laps   11.44  12.22
10th 9    314 Mark Marshall                                             





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

1     11.02  11.52  12.12  12.56  13.03  13.39  18.80  18.48         14.53
2     11.42  11.32  13.52  12.74  11.80  12.79  11.97  12.18         12.26
3     11.50  11.46  11.54  11.36  11.55  11.74  13.76  11.58         11.69
4     11.21  11.33  12.16  11.65  11.72  11.84  13.26  12.14         11.93
5     11.27  11.40  11.47  11.60  11.48  11.68  11.82  12.40         12.23
6     11.44  11.42  11.65  11.44  11.52  11.62  11.48  16.68         11.91
7     11.42  11.41  11.37  11.81  11.69  11.84  11.71  11.57         11.72
8     11.61  11.27  11.51  11.34  12.01  11.69  11.60  12.50         11.44
9     11.39  11.37  11.44  11.35  11.94  11.50  11.61  11.66         11.89
10    11.30  11.47  12.14  11.22  11.90  11.75  11.64  11.68         12.95
11    11.42  11.53  11.60  11.32  11.70  11.45  12.32  11.75         12.70
12    11.33  11.28  11.51  11.30  11.50  11.69  11.78  12.56         11.77
13    11.35  11.25  11.42  11.09  12.00  11.56  12.00  11.53         15.00
14    11.32  11.60  11.65  11.51  11.47  11.49  11.84  12.08         12.06
15    11.23  11.52  11.45  11.52  11.56  11.83  11.76  13.45         11.70
16    11.28  11.34  15.39  11.61  11.82  11.69  11.75  12.46         11.93
17    11.42  11.45  11.50  11.30  11.69  11.59  13.01  11.85         11.80
18    11.41  11.44  16.47  11.27  11.42  11.46  13.26  11.76         11.59
19    11.54  12.32  12.00  11.55  11.53  12.47  11.59  12.12         13.38
20    11.51  11.57  11.50  11.13  11.58  11.44  11.41  12.93         12.35
21    11.42  11.48  11.80  11.36  11.60  11.40  11.64  12.77         12.16
22    11.40  11.56  11.77  11.12  11.40  11.54  11.95  11.54              
23    11.53  12.30  11.54  11.66  11.60  11.44  11.97  13.07              
24    11.64  11.38  11.79  11.44  11.66  11.59  11.89  12.19              
25    11.55  11.87  11.39  11.44  11.48  11.42  11.66                     
26    11.65  11.41         11.33  11.79  11.43                            
27    12.61  11.34         11.41                                          

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Thursday, February 2, 2012  at  10:32:00 PM